グリーンコーポ篠原第2J棟
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町958-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
グランパーク横濱南【上階・阪東橋駅歩3分】
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
グランディオーレ井土ヶ谷
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/バス8分停歩4分 |
||
築年数 | 2005年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
グランシティ横濱中央【#横浜駅歩圏内#オーナー様募集】
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2003年9月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
グランコート六ツ川ガーデン
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス6分停歩2分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘パームヒルズ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス24分停歩1分 |
||
築年数 | 2002年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 174戸 |
物件詳細
ガーデン山団地6号棟【#リノベ#デザイナーズ#駅至近】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1966年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
エスペランサ第2たまプラーザ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1983年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス27分停歩5分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
アトレフォルム横濱松ヶ丘【WIC・リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘35-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2008年8月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細