富岡ダイカンプラザ【能見台駅6分♪駐車場使用権2台分付】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 能見台駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1993年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
金沢八景コーポラス【庭・テラス・リノベ・角住戸・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢八景駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1970年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウン並木1丁目16街区2【南向き・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木北駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ユニハイム金沢文庫【リノベ・金沢文庫駅歩6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1977年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
メゾン横浜能見台A棟【能見台駅 歩3分・閑静な住宅街】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区堀口 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 能見台駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1986年8月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ミルモディ金沢文庫【宅配ボックス有・南東向き・EV有】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 金沢文庫駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ブラウンハイム20−2号棟【角住戸・リフォーム・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木北駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1978年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
パルメゾン湘南八景【南向き・六浦駅・スケルトン物件】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 六浦駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ニックハイム金沢文庫第2【庭・納戸・下階なし・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 海の公園南口駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1987年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ダイアパレス横濱富岡【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急富岡駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細