アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア横浜【#横浜駅歩10分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グランイーグル川崎5【#駐車場1台無償#川崎駅歩平坦】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2006年9月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランセレッソ横浜戸塚【#ペットOK#エアコン3台付】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 317戸 |
物件詳細