日神パレステージ三ツ池公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス11分停歩5分 |
||
築年数 | 2007年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日栄ハイム鶴見【花月総持寺駅 歩5分・富士山を望む角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1984年10月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
藤和シティコープ東寺尾【生麦駅 歩10分・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 生麦駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
鶴見岸谷ガーデンハウス【角住戸・3駅利用可・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上4階 地下2階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
鶴見パークハイツ【尻手駅徒歩3分!フルリノベーション】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 尻手駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1978年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
吹上マンション【広々とした専用庭にウッドデッキ付き♪】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1978年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
寺谷マンション【リフォーム・ペットOK・鶴見駅】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1970年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
獅子ヶ谷ヒルズ【3方角住戸・ルーフバルコニー・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1989年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細