霧が丘グリーンタウン第三2−4号棟【18帖LDK・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 青葉台駅/バス17分停歩2分 |
||
築年数 | 1981年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
霧が丘グリーンタウン第2−16・南向き・子育て環境
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 長津田駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 504戸 |
物件詳細
扶桑ハイツ長津田【リノベ・角住戸・専用庭・フラットアクセス】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 長津田駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1985年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
白幡台住宅【南東向き・リフォーム・総戸数544戸】
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区白幡台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 宮前平駅/バス10分停歩7分 |
||
築年数 | 1973年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 544戸 |
物件詳細
南長津田団地18号棟【角住戸・リノベ・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 長津田駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1972年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 488戸 |
物件詳細
藤和宮崎台コープ【ペットOK・2面BL・フルリノベ】
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 宮崎台駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
藤が丘パークハウスB棟【藤が丘駅 歩5分・サンルームあり】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1971年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
藤が丘ハイツ【最寄駅より平坦徒歩4分・4階部分・EVあり】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 藤が丘駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1982年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
東急北しらとり台ドエリング【リフォーム・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 青葉台駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1968年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細