ザ・タワー横浜北仲【馬車道駅1分・43F眺望◎・共用施設充実】
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上58階 地下1階 | 総戸数 | 1176戸 |
物件詳細
桜木町三和プラザシティ【桜木町駅4分・納戸・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋弐番館・駅4分・2沿線利用可・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2000年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
シティコープ横浜阪東橋・最寄駅5分・2路線利用可・南東向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 1995年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲・最寄駅1分・3沿線利用可・共用施設充実
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上59階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
グランシティ桜木町【桜木町駅9分・3沿線利用可・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2003年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
カスタリア桜木町【桜木町歩3分・眺望◎・LDK23帖】
所在地 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2001年12月 | ||
階数 | 地上13階 地下3階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
イニシア横浜桜木町【ペットOK・24時間ゴミ出しOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区野毛町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 2020年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
エンゼルハイム野毛山公園B棟【みなとみらいまで徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市西区老松町28 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細