アークプラザ三春台【#南西#角住戸#ペットOK#駅近】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シャトレー伊勢佐木・オーナー様募集・最寄駅6分・角住戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1982年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
グランパーク横濱南【上階・阪東橋駅歩3分】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
マークミュー横浜阪東橋【リノベ・オートロック】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区八幡町43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1995年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
横浜大通り公園ハイツ【南西向き・ルーフバルコニー】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩3分・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
秀栄マンション【2路線・家具付・WIC・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区赤門町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1976年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
朝日野毛山ホーム【2沿線利用可・角住戸・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘71 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
ワコーレ吉野町ガーデン【リノベ・南西向き・生活利便性◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 183戸 |
物件詳細
ルセアン白妙【阪東橋駅歩4分・南東向き・1.4帖WIC】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細