D’クラディアイヴァン横浜桜木
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アーベントハイム東戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町1264-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 東戸塚駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2000年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア横浜【#横浜駅歩10分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
クレストフォルム新川崎サウスステージ
所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 新川崎駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2003年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
グランシティパレドリヴァージュ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町455 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 329戸 |
物件詳細