シャトレー伊勢佐木・オーナー様募集・最寄駅6分・角住戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1982年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩3分・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
藤和伊勢佐木町ハイタウン【3駅利用可・南西角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
朝日山手マンション・専用庭・最寄駅10分・子育て環境◎
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1980年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ロワール関内エナジス【伊勢佐木長者町駅2分・角住戸・納戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ロータリーライフ石川町【トップ階角住戸・ワイドなバルコニー】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
リブゼ横浜ルーアクララ・最寄駅3分・複数路線利用可・好立地
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1989年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ベイシティコート横浜【2沿線利用可・阪東橋駅4分・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
フェアリーガーデン横濱阪東橋【床暖房・リノベ・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 2014年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ニューサンハイツA棟 リノベ・SIC・WIC・南西向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ダイアパレス大通公園【伊勢佐木長者町駅歩4分・3沿線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サンセーヌ横浜【阪東橋駅6分・角住戸・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 6戸 |
物件詳細
コスモ横濱山手ヒルズ・最寄り駅9分・緑豊か・WIC
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 197-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細