ライオンズマンション大和第5【1階住戸・フルリノベ・専用庭】
所在地 | 神奈川県大和市中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 大和駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1986年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ロワール中央林間【駅徒歩7分・全室バルコニー・フルリノベ】
所在地 | 神奈川県大和市中央林間1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 中央林間駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1993年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
南林間パークホームズ弐番館【専用庭♪近隣に大型商業施設】
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間2786-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 鶴間駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1993年10月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ大和パークサイドビュー【リフォーム】
所在地 | 神奈川県大和市草柳1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 大和駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
ラブリハイツ鶴間 オートロック・EV・リノベ
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 鶴間駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1995年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細