D’クラディアイヴァン横浜桜木
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
エンゼルハイム戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町36-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 藤沢駅/バス9分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア横浜【#横浜駅歩10分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グランシティパレドリヴァージュ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町455 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 329戸 |
物件詳細
グランセレッソ横浜戸塚【#ペットOK#エアコン3台付】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 戸塚駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 317戸 |
物件詳細
グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1269-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 戸塚駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ステラレジデンス横浜【#横浜駅歩10分#リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細