品川八潮パークタウン潮路東ハイツ第52号棟【2面バルコニー】
所在地 | 東京都品川区八潮5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール 大井競馬場前駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ヴェラハイツ武蔵小山【リフォーム・複数路線利用可】
所在地 | 東京都品川区荏原3丁目 8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1993年1月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ラビ目黒【2沿線利用可・目黒駅5分・南東向き】
所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 目黒駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1995年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ライオンズマンション池田山【3路線利用可・ペットOK】
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 五反田駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1979年5月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大森【大森海岸駅4分・南向き・リノベ】
所在地 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 大森海岸駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1978年7月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 361戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大井【大井町駅2分・角住戸・ペットOK】
所在地 | 東京都品川区大井1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1982年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
メイツ品川【北品川駅6分・複数路線利用可・納戸・ペットOK】
所在地 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 北品川駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1976年12月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細