アークガーデンひびきの街四番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ベルジェンドセンター南デュアリエ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2018年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北イルビアーレ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
エスペランサ第2たまプラーザ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1983年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1995年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細