藤和ライブタウン中山5号棟・南西向き・2面バルコニー
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 鴨居駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンセンター南参番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ1番館【ペットOK・宅配ボックス・浄水器付】
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター北駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
港北ニュータウンセンター南パーク・ホームズ【トランクルーム】
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ヴェレーナ港北ニュータウン【リノベ・家具付・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2008年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 346戸 |
物件詳細
メイフェアミュゼレトワールセンター南駅前【駅歩3分】
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
けやきが丘住宅1ー1号棟【リフォーム・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1983年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 440戸 |
物件詳細