グリーンヒルズ横浜港南
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町860-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1982年2月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
シティフラッツ上大岡【#3方角住戸#WIC#日当たり◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区最戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
フェイムビューテラス港南中央
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
コスモ上永谷【全室彩光・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町397-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
ファミールヒルズ港南台壱番館
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グリーンヒルズ港南台【リノベ・WIC・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/バス5分停歩3分 |
||
築年数 | 1987年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
港南台ひばり団地8号棟【南向き♪港南台駅5分】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1976年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 490戸 |
物件詳細
アドグランデ横浜港南台
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 港南台駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2019年11月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細