中銀杉田マンシオン【ペットOK・平坦・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 新杉田駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1987年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
第一磯子ハイツ【磯子駅歩3分・平坦・ペットOK・EV有】
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 新杉田駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1970年12月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 205戸 |
物件詳細
杉田パークホームズ【最上階角住戸・リノベ・杉田駅歩5分】
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 新杉田駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1995年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
金沢八景コーポラス【庭・テラス・リノベ・角住戸・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 金沢八景駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1970年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウン並木1丁目16街区2【南向き・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木北駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
磯子プリンスハイツ ウエストコート・最寄駅3分・南東向き
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 新杉田駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 2001年2月 | ||
階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ラ・パカパカ2【杉田駅7分】
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 新杉田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ユニハイム金沢文庫【リノベ・金沢文庫駅歩6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 海の公園南口駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1977年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
ミルモディ金沢文庫【宅配ボックス有・南東向き・EV有】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 海の公園南口駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ブラウンハイム20−2号棟【角住戸・リフォーム・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木北駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1978年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細