セルアージュ金沢八景プラージュ
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区洲崎町7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 金沢八景駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2016年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライフヒルズ金沢八景ノースヒル
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 金沢八景駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1987年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ライオンズマンション金沢八景第10B館
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 金沢八景駅/徒歩24分 |
||
築年数 | 1991年5月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウン並木2丁目5−1号棟
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 並木中央駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1981年8月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サニークレスト湘南八景
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 金沢シーサイドライン 金沢八景駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1987年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細