横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
D’クラディアイヴァン横浜桜木
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街四番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
アークプラザ三春台【#南西#角住戸#ペットOK#駅近】
所在地 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2000年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ガーデン山団地4号棟
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1966年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
クリオ荏田壱番館
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町493-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1999年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グランシティパレドリヴァージュ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町455 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 329戸 |
物件詳細
グランドベイヒルズ横浜
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
グリーンキャピタル南太田
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細