D’クラディアイヴァン横浜桜木
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
あざみ野団地3−3−4号棟
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1982年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘パークホームズ弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1999年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
アークガーデンひびきの街四番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
アークプラザ三春台【#南西#角住戸#ペットOK#駅近】
所在地 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2000年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア横浜【#横浜駅歩10分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市西区西平沼町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2022年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ガーデン山団地4号棟
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1966年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細