六ツ川台団地1−5号棟【富士山望める眺望・WIC・食洗機】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1968年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
洋光台南第2団地6−21号棟・南西向き・子育て環境・眺望良好
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/バス19分停歩5分 |
||
築年数 | 1970年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 797戸 |
物件詳細
日清横浜第1コーポ【吉野町7分・2沿線利用可・下階なし】
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1973年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス25分停歩2分 |
||
築年数 | 2007年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
日興パレス伊勢佐木町北パート2
所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1989年7月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
南永田団地1−1号棟【WIC・リノベ・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細