アール・ケープラザ横浜3【#横浜駅歩8分#角住戸#床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2002年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ガーデン山団地4号棟
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1966年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
ステラレジデンス横浜【#横浜駅歩10分#リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
ゼファー横濱サウサリート神之木公園
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2001年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
ネオマイム神大寺中央公園
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1995年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ヒルパーク横浜神の木ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1982年5月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ビレッタ横浜【#反町駅歩4分#ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1980年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細