藤和神大寺コープ
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
東神奈川A共同ビル【東神奈川駅 歩6分・南東角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1967年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
新子安ダイヤモンドマンション【大規模修繕済・家具付き♪】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 新子安駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1982年6月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
三ツ沢パークホームズ弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1996年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
広洋フォルム横浜【横浜駅 歩10分・複数路線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1989年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/バス15分停歩7分 |
||
築年数 | 1971年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
横浜西寺尾パークホームズ【ペット相 談・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 大口駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1993年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
レグラス横浜ポートサイド【みなとみらいも徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細