みなとみらい線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
ザ・タワー横浜北仲【馬車道駅1分・43F眺望◎・共用施設充実】
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上58階 地下1階 | 総戸数 | 1176戸 |
物件詳細
ガーデンテラス本牧元町
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町68-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅/バス32分停歩2分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 5戸 |
物件詳細
マックビューネ山手
所在地 | 神奈川県横浜市中区柏葉95-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1989年5月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア山手127S棟【眺望◎・閑静な住宅街】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町127-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2015年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ブリリアントグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2007年8月 | ||
階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 555戸 |
物件詳細
東カングランドマンション横浜パークサイド
所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 日本大通り駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1973年8月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細