アーベントハイム東戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町1264-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 東戸塚駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2000年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
エンゼルハイム戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町36-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 藤沢駅/バス9分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
グランシティパレドリヴァージュ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町455 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 329戸 |
物件詳細
グランセレッソ横浜戸塚【#ペットOK#エアコン3台付】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町324-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 2012年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 317戸 |
物件詳細
グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1269-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
シーアイマンション東戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町412-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 東戸塚駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1976年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
シルクハイム東戸塚【リノベ済み・角住戸・ペット相談・専用庭】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町764-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1989年12月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ソフィア戸塚アクアステージ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町237-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス9分停歩1分 |
||
築年数 | 2001年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細