大正団地3−7号棟【南向き・停歩2分・緑豊か】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1969年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 780戸 |
物件詳細
光の街【上階・東戸塚駅歩11分・リノベ・南BL】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1984年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 282戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ弐番館【2沿線利用可・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1989年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
戸塚ハイム名瀬・自然を感じられるのどかな住環境。
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1972年5月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・眺望◎・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス20分停歩3分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
リーベスト東戸塚【リフォーム・角住戸・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東戸塚ヒルズ【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/バス13分停歩4分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細