ナビウスタワー池上駅前【池上駅歩1分】
所在地 | 東京都大田区池上6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 西馬込駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
大森ダイヤモンドマンション【2沿線利用可・リノベ・家具付】
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 西馬込駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 1972年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
コート上池台【長原駅歩4分・ルーフバルコニー・リフォーム】
所在地 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 馬込駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
南馬込エコーハイツ【南東向き・角住戸・WIC】
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 西馬込駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1981年5月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
中馬込オリエントコート【西馬込駅8分・サンルーム・ペット◎】
所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 西馬込駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
大森ダイヤモンドマンション【上層階♪2路線利用可】
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 馬込駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1972年1月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
山王アイチマンション【角住戸・南東向き・リノベ】
所在地 | 東京都大田区山王2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 馬込駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1973年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細