アークガーデンひびきの街四番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン センター南駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
クレストフォルム日吉
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2001年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
シャルマン南加瀬1号棟
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/バス11分停歩5分 |
||
築年数 | 1982年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ニチモ日吉第5コーポラス
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1973年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
ビックヴァン日吉ホームズ
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1989年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ファスナレジデンスセンター南
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン センター南駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 2009年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ベルジェンドセンター南デュアリエ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン センター南駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2018年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズマンション中山ガーデンC棟
所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 中山駅/バス12分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年8月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉第7
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1984年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライフヒルズ日吉【#日当たり◎#風通し良し】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1991年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細