ニックハイム横浜鴨居
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン センター南駅/バス31分停歩2分 |
||
築年数 | 1981年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ナイスパークステージ日吉
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ナイスサンソレイユ日吉
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2014年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
デュオステージ中山【中山駅歩4分・角住戸・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区中山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 中山駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2022年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1990年3月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
アルステージ日吉の杜
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/バス10分停歩7分 |
||
築年数 | 1999年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エスペランサ第1元住吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区明津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/バス5分停歩1分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
タワービレッジ鷺沼【リフォーム・WIC・バス停歩3分】
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 北山田駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1994年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細