東急多摩川線の中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
ナビウスタワー池上駅前【池上駅歩1分】
所在地 | 東京都大田区池上6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 矢口渡駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
マンション第二多摩川苑【新丸子駅歩8分・多摩川の眺望◎】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町1495-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 多摩川駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1975年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
レーベン多摩川SORA TERRACE
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上平間314-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 下丸子駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2014年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
シュロス田園調布南【三方角住戸♪テラス付1階・防音室】
所在地 | 東京都大田区田園調布南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 沼部駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2009年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
マイキャッスル池上ガーデンコート【楽器・ペットOK】
所在地 | 東京都大田区池上8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 武蔵新田駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2001年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
パストラルハイム西蒲田【WIC・SIC・リノベ・駐車場付】
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急多摩川線 蒲田駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1988年4月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細