ザ・タワー横浜北仲【馬車道駅1分・43F眺望◎・共用施設充実】
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2019年10月 | ||
階数 | 地上58階 地下1階 | 総戸数 | 1176戸 |
物件詳細
サンヴェール保土ヶ谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町151-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス24分停歩4分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
サンクタスヒューマンたまプラーザ
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/バス13分停歩5分 |
||
築年数 | 2003年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
コスモ上永谷【全室彩光・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町397-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
コスモ戸塚ルミネンス
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
コスモヒルズ永田山王台【LDK20帖・オートロック・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田山王台39-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 2000年7月 | ||
階数 | 地上9階 地下3階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
グレイス保土ヶ谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1010-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス25分停歩5分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
グリーンヒルズ東寺尾
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス20分停歩5分 |
||
築年数 | 1986年4月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
グリーンハイムいずみ野2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町621-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 立場駅/バス8分停歩2分 |
||
築年数 | 1977年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細