ニックハイム綱島第1
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/バス12分停歩3分 |
||
築年数 | 1980年4月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ニックハイム横浜鴨居
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/バス31分停歩2分 |
||
築年数 | 1981年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ナイスアーバン南太田三春台
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台119-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1993年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ダイアパレス新横浜駅前公園
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ横濱
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
セザール横浜関内
所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2001年8月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
セーズ和田町
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町258 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス36分停歩1分 |
||
築年数 | 1983年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
シャンボール戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町1013-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1982年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
シャトレー伊勢佐木・オーナー様募集・最寄駅6分・角住戸
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1982年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細