港北ニュータウンイオ6番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
三ッ沢リリエンハイム【#新耐震#みなとみらいを望む眺望】
所在地 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
新横浜サニーコート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1995年12月 | ||
階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町988 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜南
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1994年7月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
菱和パレス新横浜駅前公園
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2000年6月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
陽輪台たまプラーザ
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 1977年10月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ラフェーリア綱島
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス27分停歩3分 |
||
築年数 | 1988年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ニックハイム上大岡第3
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1983年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細