横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
コスモ上永谷【全室彩光・リノベ・眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町397-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
コスモ戸塚ルミネンス
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
コスモヒルズ永田山王台【LDK20帖・オートロック・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田山王台39-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 2000年7月 | ||
階数 | 地上9階 地下3階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
グリーンハイムいずみ野2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町621-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 立場駅/バス8分停歩2分 |
||
築年数 | 1977年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
グリーンコーポ篠原第2J棟
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町958-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
グランパーク横濱南【上階・阪東橋駅歩3分】
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
グランディオーレ井土ヶ谷
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/バス8分停歩4分 |
||
築年数 | 2005年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ガーデン山団地6号棟【#リノベ#デザイナーズ#駅至近】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1966年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
エスペランサ第2たまプラーザ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1983年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細