ミオカステーロ港北イルビアーレ
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2002年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
ライオンズマンション井土ヶ谷第5
所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町162-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1984年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚南
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1975-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス11分停歩3分 |
||
築年数 | 1995年11月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ライオンズマンション江田第2
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町335-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライオンズマンション三ツ沢公園【#リノベ#横浜駅歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1985年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ライオンズマンション小机第5
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町621-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1982年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南太田
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1981年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
ライオンズマンション片倉町
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町198-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1985年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 603戸 |
物件詳細