サニーウェル泉谷B棟
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町175-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス10分停歩6分 |
||
築年数 | 1981年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
コスモ横濱山手ヒルズ・最寄り駅9分・緑豊か・WIC
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 197-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1996年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
コスモステーション上永谷【上永谷駅平坦4分・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町108-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1988年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
コープ保土ヶ谷A棟
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス23分停歩5分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
グレイスガーデン上大岡【リフォーム・駐車場付・2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2004年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
グリーンヒルあざみ野【あざみ野駅1分・2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 1984年12月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グリーンコーポ野毛山【黄金町駅7分・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1980年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細