グランドベイヒルズ横浜【リノベ・ペットOK・設備充実】
所在地 | 神奈川県横浜市南区三春台63-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1990年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
ガーデンハイツあざみ野1号棟
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/バス5分停歩3分 |
||
築年数 | 1987年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩6分・ペット2匹OK】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2005年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
エステ・スクエア上大岡【2路線・スーパー、コンビニ至近】
所在地 | 神奈川県横浜市南区別所1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1991年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
エクセレンスガーデン山【2路線利用可・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1982年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
アイディーコート横浜南太田【南太田駅歩4分・3方BL】
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2004年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS−L棟
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2007年11月 | ||
階数 | 地上30階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス【ペットOK・戸部駅5分・築浅】
所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2019年1月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
シティコープ横浜阪東橋・最寄駅5分・2路線利用可・南東向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1995年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細