横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ321〜325件目表示、販売中物件151〜160件目表示|センチュリー21マイホーム
あざみ野団地3−3−7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
■汲沢中団地4号棟■納戸・WIC・リノベ・南向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1972年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
■モアクレストアクゼス新横浜■南西向き・ペットOK・角住戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
■クオス鷺沼■ファミクロ・WIC・角住戸・床暖房・ペット
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中川駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細