ニューライフ横浜大通り公園
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1985年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ニューサンハイツA棟 リノベ・SIC・WIC・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1981年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ニックハイム鶴ヶ峰第2【南向き・鶴ヶ峰駅歩9分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス29分停歩1分 |
||
築年数 | 1985年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ニックハイム上末吉
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1982年10月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉【ペットOK・テラス】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2012年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱駅東館【ペットOK・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
ディーグラフォート横浜クルージングタワー
所在地 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上21階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ダイアパレス大通公園【伊勢佐木長者町駅歩4分・3沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ダイアパレス千歳【阪東橋駅10分・角住戸・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1979年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ゼファーヒルズトゥ横浜戸塚・角住戸・南向き・トランクルーム
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1025-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2003年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細