横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
エクレール横浜三番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽155-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1986年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
エクセレンス洋光台
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1983年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
アヴァンツァーレ元町【石川町駅2分・2沿線利用可・南東向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ東戸塚3【停歩2分・南向き・子育て環境◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
アール・ケー・プラザ戸塚ガーデンコート【リフォーム・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4972-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
汐見台デュープレックス2
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
アトレフォルム横濱松ヶ丘【SIC・リフォーム・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘35-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ横浜5【横浜駅8分・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
アーバンピア本牧【リノベ・2沿線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/バス17分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
アークプラザ弘明寺【ペット2匹OK・宅配ボックス有・上階】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細