ファーストクラス伊勢佐木町
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2002年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1990年8月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
パレステージ片倉町ナチュラコート【片倉町駅6分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2015年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
パレステージ関内大通り公園【関内駅8分・2面バルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2018年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
パルポート上大岡【駅歩3分・ペットOK・平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1984年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
パラシオン横浜【上階・納戸・南西BL・リフォーム・SIC】
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1973年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
パークサイド日野
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1981年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋弐番館・駅4分・2沿線利用可・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2000年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ニューライフ戸塚【家具付・リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町969-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1981年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細