ポートハイム弘明寺第2
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1990年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ホーユウパレス本牧元町【全室採光の入る角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町44-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/バス26分停歩3分 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ベルジェンド横濱上大岡ミッドマークス【WIC・SIC有】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2019年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ベイパレス伊勢佐木【3路線利用可・黄金町駅6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
ベイシティコート横浜【2沿線利用可・阪東橋駅4分・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
プレシス横濱紅葉坂
所在地 | 神奈川県横浜市西区宮崎町56 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2018年7月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
プリミテージュ横浜上永谷・最寄駅平坦9分・南西向き
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ブロードスクエア戸塚ウエストコート【リフォーム・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1995年11月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 399戸 |
物件詳細
フェアリーガーデン横濱阪東橋【床暖房・リノベ・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2014年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ファインレジデンス横浜片倉パークプレミア【ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2009年7月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細