モアレ横浜富士見町
所在地 | 神奈川県横浜市中区富士見町4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1993年4月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
モアクレスト新横浜【小机駅歩9分・南東向き・専用庭】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町663 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1991年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
メゾン永田台【南西向き・2沿線利用可・高台】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田山王台35-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1975年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
メゾン・シャングリラ
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1975年2月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
メガロン丸山台【南東バルコニー・リノベ・上階】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1984年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
メイフェアミュゼレトワールセンター南駅前
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
マンション上大岡台
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス9分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年5月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
マック菊名コート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区錦が丘7-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1983年10月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
マイキャッスル本牧三渓園
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/バス23分停歩1分 |
||
築年数 | 1994年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細