横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
エステ・スクエア上大岡【2路線・スーパー、コンビニ至近】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
エクセレンスガーデン山【2路線利用可・子育て環境◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町14-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1982年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 13戸 |
物件詳細
アイディーコート横浜南太田【南太田駅歩4分・3方BL】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス【ペットOK・戸部駅5分・築浅】
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
シティコープ横浜阪東橋・最寄駅5分・2路線利用可・南東向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲・最寄駅1分・3沿線利用可・共用施設充実
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上59階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
サンセーヌ横浜【阪東橋駅6分・角住戸・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 6戸 |
物件詳細
サンコーポ蒔田B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町966-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サングレイス戸塚・南向き・複数路線利用可能
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1218-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1989年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細