ローブルたまプラーザ【たまプラーザ駅 歩9分・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
ロータリーライフ石川町【トップ階角住戸・ワイドなバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1989年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
レグラス横浜ポートサイド【みなとみらいも徒歩圏内】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
レ・ジェイド美しが丘マンション【あざみ野駅歩6分・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2022年6月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
ルネ横浜蒔田グランヒルズ【リノベ・ペットOK・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町973-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1995年9月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ルネ・ブランシュ横浜海岸通り【みなとみらい地区・床暖房有】
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2005年12月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
ルセアン白妙【阪東橋駅歩4分・南東向き・1.4帖WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
リブゼ横浜平沼モール【横浜駅歩10分・リノベ・角住戸眺望◎】
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1999年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リブゼ横浜南弐番館【南太田駅歩3分・リノベ・小中学校至近】
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1993年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細