戸塚グリーンヒルB棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3043-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1985年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・眺望◎・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス20分停歩3分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2978-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1971年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
横浜南太田ホームズ【リノベ・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1997年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス25分停歩7分 |
||
築年数 | 1994年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細
横浜常盤公園ヒルズ【17.9帖LDK・リノベ・WIC・】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1998年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 121戸 |
物件詳細
横浜小机パークホームズ
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町913-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス33分停歩6分 |
||
築年数 | 1992年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
横浜花之木共同ビル【南西向き・蒔田駅歩分・2沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市南区花之木町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1971年7月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
横浜ダイカンプラザスポーツメント
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽148-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細