横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
リステージ岸根公園【リノベ・家具付・納戸・新横浜駅】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2005年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ランドステージ横浜鴨居
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町248 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/バス24分停歩4分 |
||
築年数 | 1998年5月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション片倉町第2【片倉町 歩8分・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町198-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1985年1月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大倉山【大倉山駅 歩10分・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1984年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上永谷第2【リノベ・家具付・南西向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町394 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1985年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ライオンズマンション高砂第2【上階・南西角・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1981年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚第10・複数路線利用可・眺望◎
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1029-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1984年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ライオンズマンション吉野町南【吉野町駅8分・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 1988年9月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜桜木町【横浜駅10分・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1999年7月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3
所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町3-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1989年2月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細