東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン五番館【ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス28分停歩10分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
東カングランドマンション横浜パークサイド
所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1973年8月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
田園キャッスル横浜西口【複数路線利用可・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1971年10月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
朝日野毛山ホーム【2沿線利用可・角住戸・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘71 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1980年10月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
朝日山手マンション・専用庭・最寄駅10分・子育て環境◎
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 1980年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
朝日プラザ上永谷【上永谷駅9分・停歩1分・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1989年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
大倉山第2コーポラスB棟・南東向き・庭・最寄駅9分・WIC
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町925-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1973年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 274戸 |
物件詳細
大正団地3−7号棟【南向き・停歩2分・緑豊か】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1969年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 780戸 |
物件詳細