日興パレス伊勢佐木町北パート2
所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1989年7月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
南永田団地1−1号棟【WIC・リノベ・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
藤和大倉山コープ5
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町914-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1983年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
藤和神大寺コープ
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
藤和伊勢佐木町ハイタウン【3駅利用可・南西角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1980年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン中山5号棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1722 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス21分停歩6分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンセンター南参番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
藤和シティコープ大倉山太尾町A棟
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1995年6月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
東寺尾ダイヤモンドマンションB棟
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/バス24分停歩5分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス横浜蒔田
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細