横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
横浜花之木共同ビル【南西向き・蒔田駅歩分・2沿線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区花之木町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
横浜ダイカンプラザスポーツメント
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽148-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1986年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
ヴェレーナ港北ニュータウン
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 346戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン横濱井土ヶ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブ戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1419-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内【関内駅歩5分・ペットOK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ワコーレ吉野町ガーデン【リノベ・南西向き・生活利便性◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 183戸 |
物件詳細
ロワレール港南参番館【専用庭・ペットOK・オートロック】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ロワール関内エナジス【伊勢佐木長者町駅2分・角住戸・納戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ローブルたまプラーザ【たまプラーザ駅 歩9分・南西向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細