県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
レイディアント上大岡サウスガーデン
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2003年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱磯子弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2001年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
六ツ川台団地1−5号棟【富士山望める眺望・WIC・食洗機】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1968年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
洋光台南第2団地6−21号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/バス19分停歩5分 |
||
築年数 | 1970年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 797戸 |
物件詳細
峰沢団地5号棟
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町105-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1972年4月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 254戸 |
物件詳細
日清横浜第1コーポ【吉野町7分・2沿線利用可・下階なし】
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1973年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス25分停歩2分 |
||
築年数 | 2007年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細