ネオコーポ戸塚【3面バルコニー・食洗機・オール電化】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町70-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス7分停歩1分 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
ブリリアアーブリオ戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町70-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 2010年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
クオス戸塚レジデンシャルステージ【リフォーム・ペット】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町578-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ルピナス戸塚壱番館【大型ルーフバルコニー・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4978-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1985年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
レイディアントシティ戸塚【WIC・トランクルーム・ペット】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町320-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス11分停歩4分 |
||
築年数 | 2007年5月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 337戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚町第3【南向き・オーナーチェンジ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3122-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ホーユウパレス戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2021-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ヴェレーナ東戸塚2【リフォーム・オートロック・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町198-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス12分停歩7分 |
||
築年数 | 2013年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細