横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ181〜190件目表示、販売中物件91〜100件目表示|センチュリー21マイホーム
桜木町三和プラザシティ【桜木町駅4分・納戸・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ1番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター北駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
港北ニュータウンセンター南パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
広洋フォルム大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
広洋フォルム横浜【横浜駅 歩10分・複数路線利用可】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町7-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ弐番館【2沿線利用可・ルーフバルコニー】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1418-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・眺望◎・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス20分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1974年11月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
宮向団地2−2号棟【リノベ・ペットOK・ワークスペース】
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2978-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1971年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
横浜南太田ホームズ【リノベ・ペットOK・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
横浜常盤公園ヒルズ【17.9帖LDK・リノベ・WIC・】
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 121戸 |
物件詳細