フェルクルール新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町475-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2014年9月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
横浜岸根公園パークホームズ【下階無し・EV・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町409-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1996年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
エルエー・プライル新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2005年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 350戸 |
物件詳細
モアクレストアクゼス新横浜【南西角住戸・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1998年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
プラハ新横浜【ペットOK・家具付き・エアコン付き・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2000年3月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ジェイパークヴィラ横濱
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩24分 |
||
築年数 | 2004年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
藤和横浜下永谷ホームズD棟
所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 下永谷駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1992年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
グランシティ上永谷ユーロコリーナ【駐車場専用使用権付き】
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2005年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
サンライブ上大岡
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1986年8月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス横浜港南中央
所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 港南中央駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細