横浜市営地下鉄ブルーラインの中古マンション情報、価格相場、売却査定|センチュリー21マイホーム
上大岡ガーデニア弐番館【2沿線利用可・高台・子育て環境◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
湘南台駅前分譲共同ビル
| 所在地 | 神奈川県藤沢市湘南台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1971年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
秀和大倉山レジデンス【庭・テラス・16帖LDK・下階なし】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1984年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
篠原コーポラスE棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町974-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1976年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
汐見台団地1210号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1965年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
三ツ沢住宅B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町260-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1971年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
三ツ沢パークホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
笹下台団地9−4号棟【リノベ・南西向き・眺望◎・自然豊か】
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1969年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細