横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21マイホーム
ブリリアアーブリオ戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町70-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 2010年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 189戸 |
物件詳細
クオス戸塚レジデンシャルステージ【リフォーム・ペット】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町578-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ルピナス戸塚壱番館【大型ルーフバルコニー・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4978-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1985年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ【リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚町第3【南向き・オーナーチェンジ】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3122-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ホーユウパレス戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2021-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
レイディアント上大岡サウスガーデン
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 2003年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱磯子弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 2001年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
六ツ川台団地1−5号棟【富士山望める眺望・WIC・食洗機】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1968年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細