東戸塚ガーデニアウエストヒルズ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町513-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス24分停歩2分 |
||
築年数 | 1986年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランガーデン東戸塚【共用施設・リフォーム・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町440-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス11分停歩5分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 292戸 |
物件詳細
戸塚ダイヤモンドマンションA号棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3153-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1987年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
サングレイス東戸塚伍番館【リノベ・南東向き・バス停歩2分】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
戸塚サニーフラット
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1868-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1977年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
モアクレスト戸塚・複数路線利用可・眺望良好・自然豊か
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町1093-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 舞岡駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1993年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ローレルスクエア港南台サザンステージE棟
所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス15分停歩1分 |
||
築年数 | 2002年10月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
汐見台団地第9住宅1604棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス15分停歩3分 |
||
築年数 | 1965年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ファミールあざみ野スカーレットヒルズ【ペットOK・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町231-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細