マックビューネ山手
所在地 | 神奈川県横浜市中区柏葉95-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1989年5月 | ||
階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町【関内駅歩5分・駐車1台無償・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ステージ山手台サウス一番館【LDK20帖・ペットOK・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市泉区領家4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/バス11分停歩2分 |
||
築年数 | 1992年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランパークあざみ野
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町129 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1995年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ヨコハマポートサイドロア弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
グリーンコーポ大倉山第5
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町766-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1980年5月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ニックアーバンハイム戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町682-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1988年7月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細