ベイサイトコート横浜
所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ヒルズ横浜南ガーデニア1号棟
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1984年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽155-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1991年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1995年8月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
港北ファミールガーデンJ棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター北駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
仲町台パークヒルズ5号棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ネクステート菱和仲町台
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1998年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
大倉山ヒルズC棟【3路線利用・自然豊か】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/バス14分停歩5分 |
||
築年数 | 1994年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細