レーベン横浜阪東橋BAY’L
所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2018年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マークミュー横浜阪東橋【リノベ・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市南区八幡町43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1995年4月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
サンハイツ井土ヶ谷【井土ヶ谷駅歩5分・家具付き】
所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1979年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
日清横浜第一コーポ【7F角住戸・スーパー至近・2路線】
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町3-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1973年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
横浜大通り公園ハイツ【南西向き・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1992年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
藤和シティコープ清水ヶ丘公園【2路線・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1993年3月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩3分・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2005年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細