アールケープラザ新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1998年10月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ダイアパレス湘南ライフタウン3【ファミクロ・リフォーム】
所在地 | 神奈川県藤沢市大庭5453-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台駅/バス17分停歩2分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
マイキャッスル・ラルジュ鴨居【リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/バス17分停歩3分 |
||
築年数 | 1998年12月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ドルフ弘明寺【5階南向き・物入多数・バス停歩1分】
所在地 | 神奈川県横浜市南区別所6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅/バス11分停歩10分 |
||
築年数 | 1976年3月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ワコーレ吉野町ガーデン【駅平坦・ペット・陽当たり良】
所在地 | 神奈川県横浜市南区中村町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1987年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 183戸 |
物件詳細
サニーハウス上大岡【ペットOK・別所I.C至近・バス停1分】
所在地 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/バス7分停歩1分 |
||
築年数 | 1980年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上大岡第7【リノベ・角住戸・WIC・上階】
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年4月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
藤和阪東橋ハイタウン
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1993年1月 | ||
階数 | 地上17階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細