マイキャッスル・ラルジュ鴨居【リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 横浜駅/バス40分停歩3分 |
||
築年数 | 1998年12月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横浜鴨居【角住戸2面バルコニー・4LDK】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2330-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 上星川駅/バス14分停歩3分 |
||
築年数 | 1992年9月 | ||
階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
シティテラス横濱和田町ブリーズコート
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町845-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 和田町駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2016年1月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 292戸 |
物件詳細
マック星川マンション【星川駅歩3分・角住戸・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 星川駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1978年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ホーユウヒルサイドテラス上星川【ルーバル・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 上星川駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1988年11月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
ハイネス第2保土ヶ谷【2駅平坦・家具付き・スーパー至近】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町44-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
コンフォート和田町【和田町駅歩2分・南東向き・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 和田町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1994年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
横浜西谷パークホームズ【ペットOK・南BL・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西谷駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1993年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
オークフローレ横濱保土ヶ谷【床暖房・オール電化】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅/徒歩21分 |
||
築年数 | 2011年12月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細