ナイスアーバン横浜鴨居【角住戸2面バルコニー・4LDK】
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居町2330-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ホーユウヒルサイドテラス上星川【ルーバル・リフォーム】
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西47-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティC棟【南向き・ペットOK・リノベ】
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 271戸 |
物件詳細
横浜常盤公園ヒルズ【17.9帖LDK・リノベ・WIC・】
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 121戸 |
物件詳細
ナイスアーバンスクエア横濱上星川 ペット飼育可・リフォーム
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
コンフォート和田町【角住戸・和田町駅 歩2分・南東向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 上星川駅 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細