ハイネス第2保土ヶ谷【2駅平坦・家具付き・スーパー至近】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町44-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
保土ヶ谷スカイマンション【2沿線利用可・保土ヶ谷駅 歩5分】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町121 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1980年9月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ハイネス第2保土ヶ谷【フルリノベ♪2路線利用可・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ビックヴァン保土ヶ谷壱番館【家具エアコン付・床暖房】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1998年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
シティメゾンノザワ【最上階の為開放感あり・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1992年11月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
アーバンハイツ保土ヶ谷【保土ヶ谷駅2分・リフォーム・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 |
||
築年数 | 1988年7月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 210戸 |
物件詳細